공지사항
성적평가 방법 변경 안내
2025학년도 1학기부터 본교 성적평가 방법이 아래와 같이 변경됩니다.
1. 상대평가 비율 완화
현행 | 변경 (2025학년도 1학기부터) | ||||||||
과목 | 수강인원 (명) | 분류 | A학점 (%) | A+B학점 (%) | 과목 | 수강인원 (명) | 분류 | A학점 (%) | A+B학점 (%) |
교양 전공 계열선수 전공기초 일반선택 | 21이상 | A type | 최대 30 | 최대 70 | 교양 전공(1,2,3학년) 전공기초 일반선택 | 21이상 | A type | 최대 40 | 최대 80 |
16~20 | Btype | 최대 35 | 최대 75 | 16~20 | Btype | 최대 40 | 최대 85 | ||
15이하 | Ctype | 최대 40 | 최대 80 | 15이하 | Ctype | 최대 45 | 최대 90 | ||
교직 | - | Etype | 최대 40 | 최대 90 | 교직 | - | Etype | 최대 45 | 최대 90 |
2. 절대평가(절대평가 II유형) 적용 교과목 확대
현행 | 변경(2025학년도 1학기부터) |
영어전용강좌 - | 좌동 4학년 및 5학년 전공교과목 |
2025. 2. .
교 무 처 장